一、自考网络助学介绍
自考网络助学通过建立高等教育自学考试与普通高校本专科教育形式的相互沟通和衔接,结合线上教学资源,对促进复合型人才培养和毕业生就业具有积极意义。
二、自考网络助学的优势
(1)时间短,费用低,易获证;
(2)重拾兴趣专业,增加就业机会,利于未来的职业发展及获得更好待遇;
(3)随时随地进行学习,享受星级教学服务;
(4)国家承认的学历学位证书,证书学信网可查询认证。
三、自考网络助学专科专业课程设置
课程性质 | 详细介绍 | 课程设置 | 考核方式 |
沟通课程 | 一般为公共政治课和公共基础课,由南宁师范大学组织辅导考核并认定成绩。 | 3—5门 | 成绩由南宁师范大学上报广西区自考办认定,不需参加国家统考。 |
助学课程 | 助学课程主要指自治区自考委专业计划中的专业课程,此类课程采取在广西高等教育自学考试网络助学平台线上学习为主,与线下助学辅导为辅相结合的混合制助学模式。 | 6—8门 | 助学课程成绩=过程考核成绩×30%+国家统考成绩×70%;过程考核成绩由网上学习(网上课件学习、网上作业、互动答疑等)和综合测验(网上过程性考试)两部分构成。需参加全国自考统考,取得国家统考成绩。 |
四、自考网络助学本科专业课程设置
课程性质 | 详细介绍 | 课程设置 | 考核方式 |
沟通课程 | 一般为公共政治课和公共基础课,由南宁师范大学组织辅导考核并认定成绩。 | 3—7门 | 成绩由南宁师范大学上报广西区自考办认定,不需参加国家统考。 |
助学课程 | 助学课程主要指自治区自考委专业计划中的专业课程,此类课程采取在广西高等教育自学考试网络助学平台线上学习为主,与线下助学辅导为辅相结合的混合制助学模式。 | 7—12门 | 助学课程成绩=过程考核成绩×30%+国家统考成绩×70%;过程考核成绩由网上学习(网上课件学习、网上作业、互动答疑等)和综合测验(网上过程性考试)两部分构成。需参加全国自考统考,取得国家统考成绩。 |
实践与应用课程 | 为针对网络助学试点专业增设的特色课程。由南宁师范大学指导辅导考核并认定成绩。 | 3门 | 成绩由南宁师范大学上报广西区自考办认定,不需参加国家统考。
|
五、学习方式及考生形式
经审核备案通过的自考网络助学考生,通过计算机或移动终端参加南宁师范大学组织的网络课程学习。
每年四月和十月参加国家统一考试,国家统一考试的考场设在经广西招生考试院批准设置的考点。
六、毕业文凭
大专:自考网络助学考生取得报读专业计划规定的全部课程合格成绩及其他教学实践任务、思想品德鉴定合格,由我校统一向广西壮族自治区高度教育自学考试委员会办公室申请办理毕业手续,即可获得由广西壮族自治区高等教育自学考试委员会颁发、南宁师范大学副属盖章的自考专科毕业证书。
本科:自考网络助学考生取得报读专业计划规定的全部课程合格成绩、完成毕业论文及其他教学实践任务、思想品德鉴定合格,且取得所在院校颁发的专(本)科毕业证书(社会考生取得专科以上毕业证)后,由我校统一向广西壮族自治区高度教育自学考试委员会办公室申请办理毕业手续,即可获得由广西壮族自治区高等教育自学考试委员会颁发、南宁师范大学副属盖章的自考本科毕业证书,符合我校规定的学士学位授予条件者,可申请相应学科的学士学位。(申请学位证的条件是取得毕业证两年内、学位外语考试合格、论文合格且查重率低于30%可以申请)
七、各招生院校专业及费用:
南宁师范大学
学校 | 层次 | 专业名称 | 专业代码 | 学制(年) | 学费标准(元/每年) |
南宁师范大学 | 大专 | 会计 | 630302 | 2 | 2500 |
大专 | 行政管理 | 690206 | 2 | 2500 | |
本科 | 汉语言文学 | 050101 | 2 | 2500 | |
本科 | 学前教育 | 040106 | 2 | 2500 | |
本科 | 法学 | 030101K | 2 | 2500 | |
本科 | 市场营销 | 120202 | 2 | 2500 | |
本科 | 旅游管理 | 120901K | 2 | 2500 | |
本科 | 人力资源管理 | 120206 | 2 | 2500 | |
本科 | 小学教育 | 040107 | 2 | 2500 |
桂林理工大学
学校 | 层次 | 专业名称 | 专业代码 | 学制(年) | 学费(元/每年) |
桂林理工大学 | 本科 | 会计学 | 120203K | 2 | 2600 |
本科 | 工商管理 | 120201K | 2 | 2600 | |
本科 | 旅游管理 | 120901K | 2 | 2600 | |
本科 | 电子商务 | 120801 | 2 | 2600 | |
本科 | 人力资源管理 | 120206 | 2 | 2600 | |
本科 | 工程造价 | 120105 | 2 | 3000 | |
本科 | 环境设计 | 130503 | 2 | 4800 |
桂林电子科技大学
学校 | 层次 | 专业名称 | 专业代码 | 学制(年) | 学费(元/每年) |
桂林电子科技大学 | 本科 | 会计学 | 120203K | 2 | 2600 |
本科 | 人力资源管理 | 120206 | 2 | 2600 | |
本科 | 计算机科学与技术 | 080901 | 2 | 2800 | |
本科 | 英语 | 050201 | 2 | 2800 | |
本科 | 环境设计 | 130503 | 2 | 3500 |
广西民族大学
学校 | 层次 | 专业名称 | 专业代码 | 学制(年) | 学费(元/每年) |
广西民族大学 | 本科 | 行政管理 | 120402 | 2 | 2800 |
本科 | 会计学 | 120203K | 2 | 2800 | |
本科 | 工商管理 | 120201K | 2 | 2800 | |
本科 | 法学 | 030101K | 2 | 2800 | |
本科 | 国际经济与贸易 | 020401 | 2 | 2800 | |
本科 | 金融学 | 020301K | 2 | 2800 | |
本科 | 人力资源管理 | 120206 | 2 | 2800 | |
本科 | 环境设计 | 130503 | 2 | 2800 | |
本科 | 汉语言文学 | 050101 | 2 | 2800 | |
本科 | 旅游管理 | 120901K | 2 | 2800 | |
本科 | 新闻学 | 050301 | 2 | 2800 | |
本科 | 市场营销 | 120202 | 2 | 2800 | |
本科 | 计算机科学与技术 | 080901 | 2 | 2800 | |
本科 | 英语 | 050201 | 2 | 2800 | |
专科 | 大数据与会计 | 630302 | 2 | 2500 | |
专科 | 行政管理 | 690206 | 2 | 2500 |
自考网络助学专业助学辅导学费标准按照桂价费〔2011〕37号执行。
其他费用:毕业论文答辩费150元/人(按桂价费字〔1996〕463号执行);自考报名考试费40元/科次(按桂价费〔2009〕212号执行)。
八、报名方式
1、报考时间:即日起开始报名,广西全区均可报名。
2、报名咨询可扫码:

|
|